Carga Horária dos Cursos de Gestão
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Introdução a Auditoria | 60 |
Procedimentos de Auditoria | 60 |
Eventos Subsequentes ao Auditor | 60 |
Relatórios, Processamento Eletrônico de Dados e Crimes Fiscais | 60 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
Total | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Gestão Estratégica | 60 |
Introdução à Consultoria Empresarial | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Negociação | 60 |
Plano de Marketing e Negócios | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Contabilidade Avançada | 60 |
Contabilidade Básica | 60 |
Contabilidade Intermediária | 60 |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Introdução a Contabilidade | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Características das Micro e Pequenas Empresas | 60 |
Legislação e Registro referente à Micro e Pequenas Empresas | 60 |
Administração Financeira: Cuidando das Finanças. | 60 |
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Introdução à Economia | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Pensamento Econômico | 60 |
Teoria Macroeconômica | 60 |
Teoria Microeconômica | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 h |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Conceitos de Gestão de Pessoas | 60 |
Gerenciamento de Equipes | 60 |
Gestão, Liderança e Desenvolvimento de Equipes | 60 |
O Papel da Liderança na Prática Gerencial Contemporânea | 60 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
Total | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Coaching: Origens, Desenvolvimento e Conceitos | 60 |
Tipologia, Modelos e Ferramentas do Coaching | 60 |
Coaching nas Organizações | 60 |
O Perfil do Coach no Mundo Empresarial | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Concepção e Planejamento de Projeto | 60 |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Execução de Projetos | 60 |
Fechamento de Projeto | 60 |
Fundamentos do Gerenciamento de Projetos | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: MULTIDISCIPLINAR | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Introdução a Ecologia | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Métodos para a Melhoria do Desempenho Ambiental | 60 |
Sistema de Gestão | 60 |
Sociedade e Meio Ambiente | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Ética e Mercado de Trabalho | 60 |
Fundamentos da Gestão da Comunicação Empresarial | 60 |
Gestão de Pessoa e do Conhecimento | 60 |
Gestão Estratégica e da Qualidade | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Estratégia de Governança em TI | 60 |
Gestão do Conecimento em TI | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Projetos e Sistemas de Informação | 60 |
Tecnologia da Informação | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Gestão de Pessoas e do Conhecimento | 60 |
Jogos Aplicados ao Treinamento | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Psicologia Social | 60 |
Sociologia Organizacional | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Estratégia de Marketing | 60 |
Ética e Marketing | 60 |
Gestão em Marketing | 60 |
Introdução ao Marketing | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Estratégia de Marketing | 60 |
Ética e Marketing | 60 |
Gestão em Marketing | 60 |
Introdução ao Marketing | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Finanças e Controle | 60 |
Gestão Administrativa | 60 |
Gestão de Pessoa e do Conhecimento | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Planejamento Estratégico Aplicado as Organizações | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Inovação e Empreendedorismo | 60 |
Marketing, Contabilidade e Finanças para Empreendedores | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Planejamento e Estratégia | 60 |
Plano de Negócios | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA SAÚDE | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Educação Física na Educação Básica | 60 |
História da Educação Física | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Pedagogia dos Movimentos Humanos | 60 |
Psicomotricidade e Educação | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Contabilidade Tributária | 60 |
Princípios e Normas de Legislação Tributária | 60 |
Tributo | 60 |
Contabilidade Tributária aplicada aos aspectos
Contábeis e Fiscais |
60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Custos logísticos e criação de valor | 60 |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Estratégia logística | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
Organização e controle logístico | 60 |
Planejamento da rede logística | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Comunicação Integrada do Marketing | 60 |
Didática do Ensino Superior | 60 |
E- Commerce | 60 |
Estratégias de Marketing digital | 60 |
Gestão em mídias sociais | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Linguística Textual | 60 |
Sociolinguística | 60 |
Análise Discursiva | 60 |
Produção Textual Empresarial | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |
|
|
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
Didática do Ensino Superior | 60 |
Responsabilidade Social | 60 |
Ética Empresarial | 60 |
Empreendedorismo Social | 60 |
Marketing Social | 60 |
Metodologia do trabalho científico | 90 |
Estudos Individuais (NÃO CADASTRAR NO SISTEMA) | 60 |
ORIENTADOR ACADÊMICO | |
TOTAL | 450 |